Top des ventes boutiques de Jeux de Société – Octobre 2019
Bonjour à toutes et à tous,
Les statistiques sont basées sur un volume de presque 11000 boites pour ce mois (avec moins de boutiques participantes que d’habitude).
Le détail des chiffres :
The Mind reprend sa première place mais Love Letter, Unlock ! 6, Villainous et 6 qui surprend s’enracine dans les très bonnes ventes de cette fin d’année.
Quatre jeux rentrent dans le Top 20 : Punto en 5é position, Fou Fou Fou ! en 6é position, Obscurio en 9é et la déclinaison de Dobble Harry Potter en 20é position.
Pour ceux qui ne veulent pas tous les détails du fichier, voici le Top 20 avec les indices de ventes :
1 | The Mind | (100) |
2 | Codenames | (90) |
3 | 6 Qui Prend | (72) |
4 | 7 Wonders Duel | (63) |
5 | Punto | (60) |
6 | Fou Fou Fou ! | (49) |
7 | Time Bomb | (48) |
8 | Galèrapagos | (47) |
9 | Obscurio | (45) |
9 | Love Letter | (45) |
11 | Mito | (44) |
12 | Twin it ! | (44) |
13 | Unlock! 6 : Timeless Adventures | (44) |
14 | Kingdomino | (42) |
15 | Villainous | (42) |
15 | 6 qui Surprend | (42) |
17 | Les Loups-Garous de Thiercelieux | (41) |
18 | Azul | (40) |
19 | Citadelles | (39) |
20 | Blanc Manger Coco | (39) |
20 | The Game | (39) |
20 | Dobble Harry Potter | (39) |
Olivier Reix